La semana completa
| Día | Ejercicio | Series × reps | RIR | Descanso | Montaje que debes guardar |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Sentadilla con banda bajo los pies | 3 × 10–20 | 2–3 | 2 min | Modelo, color, anchura de pies y agarre |
| A | Press de pecho con anclaje trasero | 3 × 8–15 | 2 | 2 min | Altura del anclaje y distancia inicial |
| A | Remo sentado con banda en los pies | 3 × 10–20 | 2 | 90–150 s | Longitud libre y postura |
| A | Peso muerto rumano con banda | 3 × 10–15 | 2–3 | 2 min | Punto bajo, agarre y anchura |
| A | Elevación lateral unilateral | 2 × 12–25 | 1–2 | 60–90 s | Pie que pisa y distancia de la mano |
| B | Zancada estática con banda | 3 × 8–15 por lado | 2 | 2 min | Pie delantero, longitud y posición de manos |
| B | Jalón de rodillas con anclaje alto | 3 × 10–20 | 2 | 2 min | Altura, distancia y tipo de agarre |
| B | Press por encima de la cabeza | 3 × 8–15 | 2–3 | 2 min | Banda bajo uno o dos pies |
| B | Curl femoral tumbado con anclaje bajo | 3 × 12–20 | 2 | 90–150 s | Altura, distancia y unión al tobillo |
| B | Curl de bíceps + extensión de tríceps separados | 2 × 10–20 cada uno | 1–2 | 60–90 s | Longitud inicial de cada ejercicio |
| C | Sentadilla dividida o step squat | 3 × 10–18 por lado | 2 | 2 min | Postura y punto de apoyo |
| C | Flexión con banda por la espalda | 3 × 8–20 | 2 | 2 min | Banda, posición sobre espalda y manos |
| C | Remo a una mano con anclaje | 3 × 10–20 por lado | 2 | 90–150 s | Altura, distancia y apoyo |
| C | Pull-through con banda | 3 × 12–20 | 2 | 2 min | Altura baja y distancia inicial |
| C | Gemelo de pie con banda | 3 × 12–25 | 1–2 | 60–120 s | Soporte, recorrido y tensión inicial |
Alterna A, B y C con al menos un día libre entre sesiones cuando sea posible. Si sólo dispones de dos días, sigue la secuencia sin reiniciarla cada lunes: A/B una semana y C/A la siguiente. La rutina cubre patrones, no garantiza que una banda produzca la misma curva de resistencia que una máquina o un peso libre.
Progresar sin kilos
| Peldaño | Cambio | Ejemplo | Qué debe permanecer igual |
|---|---|---|---|
| 1. Repeticiones | Añade reps dentro del rango | 12, 11, 10 pasa a 14, 13, 12 | Banda, agarre, anclaje, posición y RIR |
| 2. Series | Añade una serie sólo si la sesión y la semana recuperan | 2 series pasan a 3 | Mismo montaje y rango de reps |
| 3. Longitud inicial | Acorta de forma medible la parte libre | Mano una marca más cerca del anclaje | Misma banda, postura y recorrido |
| 4. Banda | Cambia a otra resistencia del mismo modelo | Color medio a fuerte dentro del mismo set | Documenta el cambio como nueva referencia |
| 5. Variante | Usa una opción más exigente o estable | Sentadilla bilateral a dividida | Empieza un historial distinto |
No trates los colores como unidades. En una evaluación mecánica de una familia CLX, la resistencia medida a igual elongación fue entre un 2,3 % y un 33,1 % superior a los valores de referencia del fabricante, según el color. El hallazgo pertenece a ese producto y montaje, pero ilustra por qué “banda azul” no es una carga transferible entre marcas, modelos o longitudes.
- Nombra la variante
Incluye ejercicio, marca o modelo, color y anclaje: “remo banda X verde, pies, sentado”.
- Fija la geometría
Marca la distancia al anclaje o usa un punto de referencia del suelo. Repite postura, agarre y recorrido.
- Registra el esfuerzo
Anota reps y RIR. La percepción ayuda a comparar tus propias series, pero no convierte la banda en un porcentaje exacto de 1RM.
- Progresa una variable
Cuando completas el rango a igual RIR durante dos exposiciones, añade reps, acorta longitud o cambia banda; no las tres a la vez.
Ejemplo trabajado y sustituciones
Remo verde, pero de verdad comparable
Sesión 1: banda verde del mismo set, sentada a 140 cm del anclaje, agarre en la segunda marca, 14/13/12 reps a 2 RIR. Sesión 2: 15/14/13 con el mismo montaje. Sesión 3: 17/16/15. En la cuarta acortas el agarre una marca y haces 13/12/11 a 2 RIR. No es un retroceso: has creado una variante más tensa y un nuevo punto de partida.
| Problema | Sustitución | Qué mantienes | Nuevo dato que registrar |
|---|---|---|---|
| No hay anclaje alto seguro | Pullover tumbado con banda bajo soporte estable | Trabajo de tracción del hombro | Punto de apoyo y longitud inicial |
| La banda molesta en la espalda al hacer flexiones | Press de pecho con anclaje trasero | Patrón de empuje horizontal | Altura y distancia al anclaje |
| El final de la sentadilla es demasiado fácil | Sentadilla dividida o tempo más controlado | Trabajo dominante de rodilla | Variante y tempo; historial nuevo |
| El agarre limita el remo | Asa compatible o remo unilateral | Recorrido y músculo objetivo | Tipo de asa y lado |
| La banda muestra daños | Retira esa banda; usa otra o un ejercicio sin ella | La seguridad | No intentes igualar el color a ojo |
La revisión disponible permite decir que el entrenamiento elástico puede mejorar la fuerza de forma parecida al convencional en los protocolos estudiados. No demuestra que esta rutina concreta produzca la misma hipertrofia que cualquier gimnasio. Para el resultado que sí puedes controlar, acerca las series a un esfuerzo útil, repite el montaje y progresa durante semanas.
Cómo llevarlo a BUSTAFIT
| Campo | Qué escribir | Por qué cambia la comparación |
|---|---|---|
| Ejercicio | Patrón + banda + montaje | Separa variantes que no comparten resistencia |
| Carga | Etiqueta propia del modelo o una unidad interna coherente | No finge kilos ni equivalencias externas |
| Repeticiones | Cada serie por separado | Muestra caída y progresión |
| RIR | Margen estimado al terminar | Distingue más reps de una serie más fácil |
| Nota | Distancia, marca de agarre o cambio de anclaje | Explica una curva de resistencia diferente |
BUSTAFIT registra cargas, repeticiones, esfuerzo, volumen e historial. Para bandas, la “carga” puede ser una etiqueta consistente de tu propio montaje, no un kilo imaginario. Si cambias marca, modelo, color o geometría, crea otra variante: conservarás una historia honesta aunque la cifra sea menos vistosa.
