El equipo mínimo y sus límites reales
| Elemento | Trabajo que habilita | Alternativa |
|---|---|---|
| Mancuernas ajustables | Carga progresiva | Dos o tres pares fijos |
| Banco estable | Press y apoyo de remos | Suelo y silla robusta sin riesgo de vuelco |
| Espacio libre | Zancadas y bisagras | Variantes estáticas |
| Registro | Comparar repeticiones, carga y RIR | Diario consistente |
Metaanálisis de pesos libres y máquinas no encuentran diferencias claras de hipertrofia en las comparaciones disponibles; las ganancias de fuerza sí son específicas a la modalidad y la prueba. Eso permite elegir mancuernas por acceso, no afirmar que reproducen cada máquina.
Rutina A/B para tres días alternos
| Patrón | Ejercicio | Trabajo |
|---|---|---|
| Rodilla | Goblet squat | 3×8–15 · 2 RIR |
| Empuje | Press con mancuernas en banco o suelo | 3×6–12 · 2 RIR |
| Tirón | Remo a una mano con apoyo | 3×8–15 · 2 RIR |
| Cadera | Peso muerto rumano con mancuernas | 3×8–15 · 2 RIR |
| Accesorio | Elevación lateral | 2×12–25 · 1–3 RIR |
| Patrón | Ejercicio | Trabajo |
|---|---|---|
| Rodilla | Split squat | 3×8–15 por lado · 2 RIR |
| Empuje | Press vertical sentado | 3×8–15 · 2 RIR |
| Tirón | Pullover o remo distinto | 3×10–20 · 2 RIR |
| Cadera | Hip thrust con mancuerna | 3×10–20 · 2 RIR |
| Accesorio | Curl o tríceps | 2×10–20 · 1–3 RIR |
Alterna A/B/A y después B/A/B. Si entrenas dos días, conserva la secuencia sin comprimir. La ausencia de un tirón vertical perfecto es un límite del equipo; no llames equivalente a un pullover. Registra la variante exacta para no comparar ejercicios distintos como si fueran uno.
Progresión cuando no puedes añadir más discos
- Completa el rango
Añade repeticiones manteniendo recorrido, control y RIR.
- Usa el menor salto
Aumenta carga solo si la mancuerna lo permite.
- Pasa a unilateral
Elige una variante estable que cargue un lado sin convertir equilibrio en el límite.
- Amplía un recorrido tolerable
Hazlo con apoyo y sin forzar dolor.
- Añade una serie
Solo después de agotar opciones y comprobar recuperación.
| Semana | Resultado | Decisión |
|---|---|---|
| 1 | 3×12 · 2 RIR | Mantén carga |
| 2 | 15, 14, 13 · 2 RIR | Sigue con repeticiones |
| 3 | 3×15 · 2 RIR | Sube la carga mínima |
| Sin carga mayor | 3×20 se vuelve poco práctico | Prueba split squat estable y crea una referencia nueva |
Sustituye por patrón y conserva el historial
| Falta | Opción | Qué registrar |
|---|---|---|
| Banco | Press en suelo | Nuevo recorrido y variante |
| Carga para sentadilla | Split squat | Carga por mano y reps por lado |
| Carga para bisagra | RDL a una pierna con apoyo | Apoyo y variante |
| Tirón vertical | Pullover | No marcarlo como jalón |
| Espacio para zancadas | Split squat estático | Misma distancia y apoyo |
La ficha oficial de BUSTAFIT documenta rutinas estructuradas para gimnasio, casa o solo mancuernas, además de carga, repeticiones, RIR, última referencia, alternativas e historial en iPhone. Ese registro encaja bien con un entorno donde pequeñas diferencias de variante cambian la comparación.
La app no comprueba la estabilidad del mobiliario, no decide que dos ejercicios sean biomecánicamente equivalentes y no sustituye una valoración profesional ante dolor. La elección y el entorno siguen bajo responsabilidad del atleta o su coach.
