PPL de tres o seis días: elige por calendario
| Opción | Semana | Encaja cuando | Riesgo |
|---|---|---|---|
| PPL 3 días | Lun Push · Mié Pull · Vie Legs | Quieres una vuelta y descansos amplios | Cada patrón espera una semana |
| PPL 6 días | Push · Pull · Legs · Push · Pull · Legs · descanso | Toleras dos vueltas y sesiones breves | El volumen se duplica si copias sin ajustar |
| Rotación continua | P-P-L siguiendo calendario disponible | Tus días cambian | La semana civil deja de ser la unidad |
La frecuencia puede ayudar a repartir volumen, pero cuando el volumen se iguala su efecto independiente sobre hipertrofia parece pequeño o incierto. Seis días no son automáticamente mejor que tres: primero divide el trabajo semanal que puedes sostener, no el volumen de una PPL de tres días multiplicado por dos.
Plantilla PPL y mapa de solapamientos
| Push | Pull | Legs |
|---|---|---|
| Press horizontal · 3×6–10 | Remo · 3×6–10 | Sentadilla o prensa · 3×6–10 |
| Press vertical · 2×8–12 | Jalón · 2×8–12 | Bisagra de cadera · 2×6–10 |
| Elevación lateral · 2×12–20 | Deltoide posterior · 2×12–20 | Curl femoral · 2×10–15 |
| Tríceps · 2×10–15 | Bíceps · 2×10–15 | Gemelo · 2×10–15 |
| Trabajo principal | Trabajo compartido | Pregunta |
|---|---|---|
| Press de pecho | Tríceps y deltoide anterior | ¿El accesorio mejora una prioridad o repite fatiga? |
| Press vertical | Tríceps | ¿El codo mantiene rendimiento? |
| Remo y jalón | Bíceps y deltoide posterior | ¿El agarre o brazo limita antes? |
| Sentadilla y bisagra | Varios músculos de pierna | ¿La segunda vuelta conserva calidad? |
Las cifras son una plantilla para editar, no una recomendación universal. En seis días, comienza repartiendo aproximadamente el mismo volumen semanal entre dos sesiones, no repitiendo toda la tabla dos veces. Aumentar series puede aportar más hipertrofia a nivel grupal, con rendimientos decrecientes y respuesta individual variable.
Progresión y esfuerzo sin fabricar precisión
- Fija rangos
Usa una ventana por ejercicio y un estándar de recorrido repetible.
- Registra reserva
Empieza con un objetivo editorial de 2–3 RIR en la mayoría de series, no como umbral fisiológico exacto.
- Añade repeticiones
Conserva carga hasta alcanzar el techo con estándar y RIR previstos.
- Añade carga
Sube el incremento mínimo y vuelve al extremo bajo; no cambies volumen a la vez.
| Patrón | Decisión |
|---|---|
| Más repeticiones con el mismo estándar | Mantén la progresión |
| Caída solo en la segunda vuelta | Reduce series por sesión o revisa descanso |
| RIR repetidamente menor de lo previsto | Mantén o reduce carga antes de añadir |
| Dos semanas sin comparación válida | Corrige el registro antes de rediseñar |
La metarregresión sobre proximidad al fallo sugiere que entrenar más cerca puede relacionarse con hipertrofia, pero la forma exacta y el RIR óptimo no están resueltos. El rango editorial mantiene reserva para comparar rendimiento y gestionar la segunda vuelta; no es un límite demostrado.
Sesión perdida, referencia útil y siguiente paso
| Situación | Haz | Evita |
|---|---|---|
| Pierdes Pull | Retoma Pull en el siguiente hueco | Añadir tirones completos a Legs |
| Solo entrenas dos días | Continúa la rotación la semana siguiente | Reiniciar siempre por Push |
| Pierdes varios días | Reduce expectativas y retoma secuencia | Duplicar volumen para alcanzar el calendario |
| Necesitas cinco días fijos | Usa la semana híbrida de 5 días | Forzar seis sesiones |
Semana interrumpida
Lunes Push, miércoles Pull y viernes perdido. El lunes siguiente haces Legs, no Push. Así cada patrón recibe su turno y el calendario no convierte el olvido en prioridad permanente.
BUSTAFIT permite crear la PPL y registrar carga, repeticiones, RIR, la última referencia e historial en iPhone. Esa continuidad ayuda a retomar la sesión correcta y comparar el ejercicio. La app no diseña o reordena la PPL, no calcula solapamientos ni detecta fatiga automáticamente.
